DNPの社会に関する主要データ
人材マネジメント
人員構成
| 対象範囲 | 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 従業員数 | 人 | 10,082 | 10,107 | 9,589 | 9,785 | 8,911 |
| 男性 | 人 | 7,837 | 7,813 | 7,352 | 7,461 | 6,611 | |
| 女性 | 人 | 2,245 | 2,294 | 2,237 | 2,324 | 2,300 | |
| 平均年齢 | 歳 | 43.2 | 43.8 | 44.2 | 44.6 | 44.8 | |
| 男性 | 歳 | 44.7 | 45.4 | 45.8 | 46.3 | 46.6 | |
| 女性 | 歳 | 37.8 | 38.4 | 38.9 | 39.3 | 39.6 | |
| 平均勤続年数 | 年 | 19.4 | 20.1 | 20.3 | 20.9 | 20.7 | |
| 男性 | 年 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.2 | 22.1 | |
| 女性 | 年 | 15.1 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 16.6 | |
| 取締役数 | 人 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 男性 | 人 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 管理職数* | 人 | 3,642 | 3,755 | 3,673 | 3,692 | 2,306 | |
| 男性 | 人 | 3,373 | 3,439 | 3,326 | 3,309 | 2,023 | |
| 女性 | 人 | 269 | 316 | 347 | 383 | 283 | |
| リーダークラス層の女性数 | 人 | 669 | 620 | 633 | 682 | 729 | |
| STEM関連職種の女性の割合 | % | 15.9 | 17.2 | 18.3 | 18.1 | 18.4 | |
| 連結 | 海外グループ会社取締役数 | 人 | 163 | 75 | 119 | 103 | 122 |
| 現地 | 人 | 45 | 25 | 30 | 34 | 40 | |
| 日本 | 人 | 118 | 50 | 89 | 69 | 82 | |
| 海外グループ会社従業員数 | 人 | 3,758 | 3,692 | 3,718 | 3,561 | 3,707 | |
| アジア | 人 | 2,579 | 2,474 | 2,475 | 2,235 | 2,251 | |
| アメリカ | 人 | 743 | 769 | 799 | 877 | 982 | |
| ヨーロッパ | 人 | 436 | 449 | 444 | 449 | 460 | |
| 中南米・カリブ海 | 人 | ー | ー | ー | ー | 4 | |
| アフリカ | 人 | ー | ー | ー | ー | 10 | |
| DNP含むグループ会社従業員数 | 人 | 36,542 | 36,246 | 36,911 | 36,890 | 36,360 | |
| 男性 | 人 | 29,792 | 29,438 | 29,569 | 29,384 | 28,774 | |
| 女性 | 人 | 6,750 | 6,799 | 7,337 | 7,491 | 7,586 |
*2025年度より組織上の役職としての管理職数を記載(2024年度以前は役割等級に基づく管理職相当者数)
勤務状況
| 対象範囲 | 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 残業時間 | 時間 | 19.5 | 19.3 | 13.9 | 12.9 | 11.2 |
| 事由別退職者数 | |||||||
| 自己都合 | 人 | 175 | 131 | 176 | 134 | 140 | |
| 定年*1 | 人 | 132 | 55 | 86 | 53 | 25 | |
| 前年度末人員数 | 人 | 10,328 | 10,082 | 10,107 | 9,589 | 9,785 | |
| 年間離職率 | |||||||
| 自己都合 | % | 1.69 | 1.30 | 1.74 | 1.40 | 1.43 | |
| 定年*1 | % | 1.28 | 0.55 | 0.85 | 0.55 | 0.26 | |
| 新入社員の定着状況*2 | % | 92.4% (2019年 入社) |
92.7% (2020年 入社) |
90.8% (2021年 入社) |
88.9% (2022年 入社) |
92.1% (2023年 入社) |
|
*1.2021年10月に制度改定(60歳定年制から選択定年制に移行)
*2.入社3年社員の定着率
休暇制度利用状況
| 対象範囲 | 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 年次有給休暇取得率 | % | 52.0 | 53.3 | 55.6 | 62.4 | 61.0 |
| 年次有給休暇平均取得日数 | 日 | 9.9 | 10.0 | 10.5 | 11.9 | 11.6 | |
| 管理職 | 日 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 10.1 | 10.1 | |
| 非管理職 | 日 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 12.5 | 12.0 | |
| 産前産後休業取得者数 | 人 | 120 | 131 | 94 | 84 | 72 | |
| 育児休業取得者数 | 人 | 259 | 235 | 231 | 224 | 216 | |
| 男性 | 人 | 164 | 158 | 154 | 159 | 157 | |
| 女性 | 人 | 95 | 77 | 77 | 65 | 59 | |
| 男性社員の育児休業取得率 | % | 82.4 | 83.6 | 98.7 | 96.4 | 106.8 | |
| 介護休業取得者数 | 人 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | |
| ボランティア休暇取得者数 | 人 | 10 | 0 | 6 | 17 | 15 |
その他制度利用状況
| 対象範囲 | 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 障がい者雇用率*3 | % | 2.43 | 2.60 | 2.90 | 3.11 | 2.93 |
| 高齢者雇用*4 | % | 94.1 | 94.7 | 94.0 | 92.6 | 88.2 | |
| 退職者再雇用(ジョブリターン制度) | 人 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | |
| 連枝会(共済会)慶弔給付*5 | 件 | 10,457 | 10,872 | 10,576 | 10,489 | 10,251 |
*3.特例子会社と合算
*4.選択定年利用率(2020年度以前はシニアスタッフ制度利用率)
*5.連枝会(共済会)加入会社(大日本印刷ならびに主要なグループ会社)の給付件数
等級・賃金制度
| 対象範囲 | 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 平均年間給与 | 円 | 7,676,582 | 7,969,603 | 8,043,096 | 8,298,269 | 8,610,246 |
男女の賃金の差異 (サポートスタッフ含む) |
% | ー | 79.6 | 79.6 | 81.2 | 80.4 |
採用状況
| 対象範囲 | 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 新卒採用*6 | 人 | 162 (73/89/1) 2022年4月 入社 |
177 (69/106/2) 2023年4月 入社 |
181 (74/105/2) 2024年4月 入社 |
202 (83/114/5) 2025年4月 入社 |
190 (60/126/4) 2026年4月 入社 |
| 男性*6 | 人 | 100 (36/64/0) |
110 (34/76/0) |
122 (36/85/1) |
133 (44/87/2) |
121 (23/96/2) |
|
| 女性*6 | 人 | 62 (36/25/1) |
67 (35/30/2) |
59 (38/20/1) |
69 (39/27/3) |
69 (37/30/2) |
|
| 新規高卒等採用 | 人 | 11 2022年4月 入社 |
11 2023年4月 入社 |
14 2024年4月 入社 |
17 2025年4月 入社 |
21 2026年4月 入社 |
|
| 男性 | 人 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 女性 | 人 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | |
| 中途採用 | 人 | 31 | 50 | 71 | 68 | 60 | |
| 男性 | 人 | 17 | 35 | 51 | 42 | 44 | |
| 女性 | 人 | 14 | 15 | 20 | 26 | 16 |
*6.(事務系/技術系/デザイン系)
社員向け教育研修*7
| 対象範囲 | 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 総時間(年間) | 時間 | 265,776 | 306,930 | 311,724 | 295,390 | 228,168 |
| 社員一人当たりの平均日数(年間)*8 | 日 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.2 | |
| 社員一人当たりの平均時間(年間) | 時間 | 26.4 | 30.4 | 32.5 | 30.2 | 25.6 | |
| 社員一人当たりの教育研修費用(年間) | 千円 | 84 | 96 | 107 | 107 | 108 |
*7.階層別研修、目的別研修、スキルアッププログラム 等
*8.1日を8時間と想定
労働安全衛生
労働災害発生率(休業災害度数率)*1
| 対象範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | ー | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
従業員死亡者数*2
| 対象範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 人 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
*1.休業災害度数率=労働災害による死傷者数(休業4日以上)÷延べ労働時間×1,000,000
*2.( )内は契約社員の人数
健康経営
健康関連データ
| 対象範囲 | 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 健康診断受診率 | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 集計中 |
| 喫煙率 | % | 27.3 | 25.1 | 24.1 | 21 | 集計中 | |
| 運動習慣者率 | % | 23.1 | 26.7 | 26.8 | 27.6 | 集計中 | |
| 睡眠で十分な休養が取れている人の割合 | % | 62.2 | 61.8 | 61.4 | 60.6 | 集計中 | |
| 飲酒習慣者率 *2024年度より厚生労働省の「飲酒リスク者率」 |
% | 17.3 | 18.2 | 18.5 | 14.9 | 集計中 | |
| ストレスチェック受験率*( )内は連結の% | % | 95.2 (96.8) |
94.8 (96.2) |
96.9 (97.8) |
96.7 (97.8) |
95.4 (97.3) |
労働災害防止・健康保持増進基本計画 実績
| 対象範囲 | 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 定期健康診断有所見者率(前年比) | ポイント | 1.1悪化 | 3.2悪化 | 2.0悪化 | 1.6改善 | 集計中 |
| ストレスチェックワークエンゲージメント偏差値*1 | ー | 基準比±0.0 | 基準比±0.0 | 基準比+0.1 | 基準比+0.4 | 基準比+0.6 | |
| ストレスチェック総合健康リスク値*1 | ー | 基準比2 改善 |
基準比5 改善 |
基準比8 改善 |
基準比8 改善 |
基準比10 改善 |
*1.基準は2019年度結果
社会貢献活動
| 対象範囲 | 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 非営利団体に対する寄付・地域社会投資の総額 | 百万円 | ー | ー | 1,041 | 959 | 集計中 |
| 社会貢献活動プログラムの社外参加者数 | 人 | 1,400 | 1,610 | 1,707 | 2,059 | 集計中 | |
| 社会貢献活動プログラムの社員参加者数 | 人 | 709 | 681 | 1,579 | 2,077 | 集計中 | |
| フェアトレード関連商品の社内消費数 | 点 | 19,858 | 29,767 | 151,297 | 231,133 | 273,601 | |
| 社員食堂での寄付付き次世代支援メニューの提供数 | 点 | 30,635 | 74,063 | 44,110 | 38,385 | 51,861 |