GRI Content Index / SASB Content Index
GRI Content Index
[Statement on use] DNP Group has reported the information cited in this GRI content index for the period from April 1, 2024 to March 31, 2025 with reference to the GRI Standards.
[GRI 1 used] GRI 1: Foundation 2021
GRI 2: General Disclosures 2021
GRI 3: Material Topics 2021
GRI 200: Economic
GRI 300: Environment
GRI 400: Social
SASB Content Index
This is an index of disclosed information in accordance with the ESG information disclosure framework “SASB Standards” issued by the U.S. Sustainability Accounting Standards Board (SASB) in December 2023. The table below refers to the Professional and Commercial Services standard and shows the location of the relevant information.
| Topic | Accounting Metric | Code | Response |
|---|---|---|---|
| Data Security | Description of approach to identifying and addressing data security risks | SV-PS-230a.1 | 情報セキュリティ |
| Description of policies and practices relating to collection, usage, and retention of customer information | SV-PS-230a.2 | 情報セキュリティ | |
| (1) Number of data breaches, (2) percentage that (a) involve customers’ confidential business information and (b) are personal data breaches, (3) number of (a) customers and (b) individuals affected | SV-PS-230a.3 | ー | |
| Workforce Diversity & Engagement |
Percentage of (1) gender and (2) diversity group representation for (a) executive management, (b) non-executive management, and (c) all other employees | SV-PS-330a.1 | 社会データ(人員構成) |
| Leadership of DNP | |||
| (1) Voluntary and (2) involuntary turnover rate for employees | SV-PS-330a.2 | 社会データ(年間離職率) | |
| Employee engagement as a percentage | SV-PS-330a.3 | 人材マネジメント(社員意識調査) | |
| Professional Integrity | Description of approach to ensuring professional integrity | SV-PS-510a.1 | コーポレートガバナンス |
| リスクマネジメント | |||
| コンプライアンスの徹底 | |||
| 人権・労働 | |||
| 製品・サービスの安全性と品質 | |||
| 情報セキュリティ |
|||
| AI・先進技術の活用 |
|||
| Total amount of monetary losses as a result of legal proceedings relating to professional integrity | SV-PS-510a.2 | ー |
| Activity Metric Category | Code | Response |
|---|---|---|
| Number of employees by: (1) full-time and part-time, (2) temporary, and (3) contract | SV-PS-000.A | 有価証券報告書(第131期)P2 |
| Employee hours worked, percentage billable | SV-PS-000.B | ー |