GRI Content Index / SASB Content Index
GRI Content Index
[Statement on use] DNP Group has reported the information cited in this GRI content index for the period from April 1, 2024 to March 31, 2025 with reference to the GRI Standards.
[GRI 1 used] GRI 1: Foundation 2021
GRI 2: General Disclosures 2021
GRI 3: Material Topics 2021
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 3-1 Process for determining material items | 統合報告書2025 P20-21 マテリアリティの特定プロセス リスクマネジメント |
| 3-2 List of material items | 統合報告書2025 P20-23 マテリアリティ マテリアリティの特定プロセス リスクマネジメント 有価証券報告書(第131期)P22-42 |
| 3-3 Management of material items | 統合報告書2025 P20-23、76-79 有価証券報告書(第131期)P22-42 サステナビリティ・マネジメント リスクマネジメント コーポレート・ガバナンス サプライチェーンマネジメント コンプライアンスの徹底 人権・労働 人材マネジメント 環境への取り組み 環境報告書2025 P5-11、14、17-18 製品・サービスの安全性と品質 情報セキュリティ ステークホルダー・エンゲージメント |
GRI 200: Economic
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 201-1 Direct economic value created and distributed | 有価証券報告書(第131期)P2、103-106 コンプライアンスの徹底(地域別納税額) 社会貢献活動(指標・目標) 社会貢献活動(DNPの主な取り組み) 社会データ(等級・賃金制度、社員向け教育研修) |
| 201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to climate change | 統合報告書2025 P70-75 環境報告書2025 P7-8、20-23、33-36 |
| 201-3 Defined benefit pension plan contributions and other retirement plans | 有価証券報告書(第131期)P134 |
| 201-4 Financial assistance received from the government | ー |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage | ー |
| 202-2 Proportion of senior management hired from the local community | ー |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 203-1 Infrastructure investments and support services | 社会貢献活動(DNPの主な取り組み) 社会貢献活動(指標・目標) |
| 203-2 Significant indirect economic impacts | ー |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 204-1 Proportion of spending on local suppliers | ー |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 205-1 Operations assessed for risks related to corruption | コンプライアンスの徹底 |
| 205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures | コンプライアンスの徹底 |
| 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken | コンプライアンスの徹底 |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices | コンプライアンスの徹底 |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 207-1 Approach to Taxation | DNPグループ税務方針 コンプライアンスの徹底(適正な納税) |
| 207-2 Tax governance, control, and risk management | DNPグループ税務方針 コンプライアンスの徹底(適正な納税) |
| 207-3 Stakeholder engagement and addressing tax-related concerns | ー |
| 207-4 Country Reports | コンプライアンスの徹底(適正な納税) |
GRI 300: Environment
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 301-1 Weight or volume of raw materials used | 環境報告書2025 P18 |
| 301-2 Recycled materials used | ー |
| 301-3 Recycled products and packaging materials | ー |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 302-1 Energy consumption within the organization | 環境報告書2025 P18、P35 |
| 302-2 Energy consumption outside the organization | 環境報告書2025 P22 |
| 302-3 Energy intensity | 環境報告書2025 P35 |
| 302-4 Reduction of energy consumption | 環境報告書2025 P35 |
| 302-5 Reducing the energy requirements of products and services | 環境報告書2025 P18、23 |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 303-1 Interactions with water as a shared resource | 環境報告書2025 P18-19、26 |
| 303-2 Management of wastewater-related impacts | 環境報告書2025 P7、9、14、17-19、26-27 |
| 303-3 Water intake | 環境報告書2025 P18-19、26 |
| 303-4 Drainage | 環境報告書2025 P18-19、26 |
| 303-5 Water consumption | 環境報告書2025 P18-19、26 |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas | 自然共生社会(生物多様性への取り組み) 環境報告書2025 P32-33 |
| 304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity | 環境報告書2025 P7、32-33 |
| 304-3 Habitat protection and restoration | 環境報告書2025 P32-33 |
| 304-4 IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations | 環境報告書2025 P32-33 |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions | 環境報告書2025 P6、17、20、22 |
| 305-2 Energy indirect (Scope 2) greenhouse gas (GHG) emissions | 環境報告書2025 P6、17、20、22 |
| 305-3 Other indirect (Scope 3) greenhouse gas (GHG) emissions | 環境報告書2025 P6、22 |
| 305-4 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity | 環境報告書2025 P19、35 |
| 305-5 Reduction of Greenhouse Gas (GHG) Emissions | 環境報告書2025 P6、17-23 |
| 305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) | ー |
| 305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant air emissions | 環境報告書2025 P18-19、28 |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 306-1 Waste generation and significant waste-related impacts | 環境報告書2025 P6-7、9、17-19、26-27 |
| 306-2 Management of significant waste-related impacts | 環境報告書2025 P6-7、9-13、17-19、24-25 |
| 306-3 Waste generated | 環境報告書2025 P18-19、24-25 |
| 306-4 Undisposed waste | 環境報告書2025 P18-19、24-25 |
| 306-5 Disposed waste | 環境報告書2025 P18-19、24-25 |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 308-1 New suppliers screened using environmental criteria | Supply Chain Management |
| 308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken | Supply Chain Management |
GRI 400: Social
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 401-1 Employee hires and turnover | 社会データ(勤務状況、採用状況) |
| 401-2 Benefits provided to full-time employees but not to non-regular employees | ー |
| 401-3 Childcare leave | 社会データ(休暇制度利用状況) 統合報告書2025 P76、108 |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 402-1 Minimum notice period for business changes | ー |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 403-1 Occupational safety and health management system | 労働安全衛生 |
| 403-2 Hazard identification, risk assessment, and accident investigation | 労働安全衛生 |
| 403-3 Occupational Health Services | 労働安全衛生 統合報告書2025 P59-60、76、108-109 |
| 403-4 Worker participation, consultation, and communication on occupational safety and health | 人権・労働(労使関係) 労働安全衛生 |
| 403-5 Worker training on occupational safety and health | 労働安全衛生 人材マネジメント(研修プログラム) |
| 403-6 Promoting worker health | 健康経営 |
| 403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked to business relationships | 労働安全衛生 社会データ(労働安全衛生) 統合報告書2025 P76-77 |
| 403-8 Workers covered by the occupational health and safety management system | 労働安全衛生 社会データ(人員構成) 有価証券報告書(第131期)P15-17 統合報告書2025 P120 |
| 403-9 Work-related injuries | 労働安全衛生 社会データ(労働安全衛生) |
| 403-10 Work-related illness and ill health | 労働安全衛生 社会データ(労働安全衛生) |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 404-1 Average hours of training per year per employee | 社会データ(社員向け教育研修) |
| 404-2 Employee skills development and transition assistance programs | 人材マネジメント 統合報告書2025 P60-63 |
| 404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews | ー |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 405-1 Diversity of governance bodies and employees | 役員紹介 統合報告書2025 P64-65 社会データ(人員構成) ダイバーシティ&インクルージョン |
| 405-2 Ratio of basic salary and total remuneration between men and women | 有価証券報告書(第131期)P16-17 |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 406-1 Incidents of discrimination and remediation actions taken | ー |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective bargaining may be at risk | 人権・労働 サプライチェーンマネジメント 統合報告書2025 P76-79 |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 408-1 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor | 人権・労働 サプライチェーンマネジメント 統合報告書2025 P76-79 |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 409-1 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor | 人権・労働 サプライチェーンマネジメント 統合報告書2025 P76-79 |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 410-1 Security personnel trained in human rights policy and procedures | ー |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 411-1 Cases of violations of indigenous peoples' rights | ー |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs | 社会貢献活動 社会貢献活動(DNPの主な取り組み) 統合報告書2025 P76-79 環境報告書2025 P32-33 ステークホルダー・エンゲージメント |
| 413-2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities | ー |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 414-1 New suppliers screened using social criteria | サプライチェーンマネジメント 統合報告書2025 P76-79 |
| 414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken | サプライチェーンマネジメント 統合報告書2025 P76-79 |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 415-1 Political contributions | コンプライアンスの徹底(政治献金) |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and service categories | 製品・サービスの安全性と品質 統合報告書2025 P76-79 有価証券報告書(第131期)P37 |
| 416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services | 製品・サービスの安全性と品質 統合報告書2025 P76-79 有価証券報告書(第131期)P37 |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 417-1 Product and service information and labeling requirements | 環境報告書2025 P30 |
| 417-2 Non-compliance cases regarding product and service information and labeling | ー |
| 417-3 Examples of non-compliance regarding marketing communications | ー |
| Disclosures | Placement |
|---|---|
| 418-1 Substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of customer data | ー |
SASB Content Index
This is an index of disclosed information in accordance with the ESG information disclosure framework “SASB Standards” issued by the U.S. Sustainability Accounting Standards Board (SASB) in December 2023. The table below refers to the Professional and Commercial Services standard and shows the location of the relevant information.
| Topic | Accounting Indicators | Code | Report Location |
|---|---|---|---|
| Data Security | Explanation of approach to identifying and addressing data security risks | SV-PS-230a.1 | 情報セキュリティ |
| Description of policies and practices relating to collection, usage, and retention of customer information | SV-PS-230a.2 | 情報セキュリティ | |
| (1) Number of data breaches; (2) percentage of (a) data breaches involving confidential business information of customers and (b) personal data breaches; and (3) number of (a) customers and (b) individuals affected. | SV-PS-230a.3 | ー | |
| Workforce Diversity and Engagement |
Percentage of (1) gender and (2) diversity group representation for (a) Executive Corporate Officers, (b) Non-Executive Corporate Officers, and (c) all other employees | SV-PS-330a.1 | 社会データ(人員構成) |
| Leadership of DNP | |||
| (1) Voluntary and (2) involuntary employee turnover rate | SV-PS-330a.2 | 社会データ(年間離職率) | |
| Employee engagement rate | SV-PS-330a.3 | 人材マネジメント(社員意識調査) | |
| Professional Integrity | Description of approach to ensuring professional integrity | SV-PS-510a.1 | コーポレートガバナンス |
| リスクマネジメント | |||
| コンプライアンスの徹底 | |||
| 人権・労働 | |||
| 製品・サービスの安全性と品質 | |||
| 情報セキュリティ |
|||
| AI・先進技術の活用 |
|||
| Total amount of monetary losses as a result of legal proceedings relating to professional integrity | SV-PS-510a.2 | ー |
| Activity Indicators | Code | Report Location |
|---|---|---|
| Number of employees by (1) full-time and part-time employees, (2) temporary employees, and (3) contract employees | SV-PS-000.A | 有価証券報告書(第131期)P2 |
| Employee working hours, billable ratio | SV-PS-000.B | ー |