GRI 내용 색인/SASB 내용 색인
GRI 내용 색인
[사용에 관한 성명] DNP 그룹은 GRI 표준을 참조하여 해당 기간 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 본 GRI 내용 색인에 기재된 정보를 보고합니다.
[이용한 GRI1] GRI 1: 기초 2021
GRI 2: 일반 공개 2021
GRI 3: 머티리얼 아이템 2021
GRI 200: 경제
GRI 300: 환경
GRI 400: 사회
SASB 내용 색인
2023년 12월에 국립 지속가능경영기준심의회(SASB)가 발행한 ESG정보개발의 틀 「SASB표준」에 따른 개개정보의 인덱스입니다. 아래 표는 "프로페셔널 서비스 및 상업 서비스"의 기준을 참조하여 해당 정보의 위치를 보여줍니다.
| 주제 | 회계 지표 | 코드 | 보고 장소 |
|---|---|---|---|
| 데이터 보안 | 데이터 보안 위험을 식별하고 해결하는 방법에 대한 설명 | SV-PS-230a.1 | 情報セキュリティ |
| 고객 정보 수집, 사용 및 보유와 관련된 정책 및 실무 설명 | SV-PS-230a.2 | 情報セキュリティ | |
| (1) 데이터 침해의 건수, (2) (a) 고객의 비즈니스상의 기밀 정보가 관련되는 데이터 침해 및 (b) 개인 데이터 침해의 비율, (3) 영향을 받는 (affected) (a) 고객 및 (b) 개인의 수 | SV-PS-230a.3 | ー | |
| 노동력(workforce) 다양성 및 참여 |
(a) 업무 집행 임원, (b) 비 업무 집행 임원 및 (c) 다른 모든 직원에 대한 (1) 성별 및 (2) 다양성 그룹 표현의 비율 | SV-PS-330a.1 | 社会データ(人員構成) |
| 임원 소개 | |||
| 직원에 대한 (1) 자발적 및 (2) 자발적이지 않음 이직률 | SV-PS-330a.2 | 社会データ(年間離職率) | |
| 직원 참여의 비율 | SV-PS-330a.3 | 人材マネジメント(社員意識調査) | |
| 전문가로서의 정직성(integrity) | 전문가로서의 정직성 (무결성) 보장에 대한 접근법 설명 | SV-PS-510a.1 | コーポレートガバナンス |
| リスクマネジメント | |||
| コンプライアンスの徹底 | |||
| 人権・労働 | |||
| 製品・サービスの安全性と品質 | |||
| 情報セキュリティ |
|||
| AI・先進技術の活用 |
|||
| 전문가로서의 정직성과 관련된 법적 절차의 결과로 금전적 손실의 총액 | SV-PS-510a.2 | ー |
| 활동 지표 | 코드 | 보고 장소 |
|---|---|---|
| (1) 풀 타임 및 파트 타임 종업원, (2) 임시 고용 종업원 및 (3) 계약 사원 당 직원 수 | SV-PS-000.A | 有価証券報告書(第131期)P2 |
| 직원 근무 시간, 청구 가능한 비율 | SV-PS-000.B | ー |