GRI内容索引/SASB内容索引
GRI内容索引
[使用声明] DNP小组将根据GRI标准在2024年4月1日至2025年3月31日期间报告本GRI内容索引中包含的信息。
[利用GRI1] GRI1:基础2021
GRI 2:公开信息2021
GRI 3:材质项目2021
GRI 200:经济
GRI 300:环境
GRI 400:社会
SASB内容索引
根据可持续会计准则委员会 (SASB) 于2023年12月发布的ESG信息披露框架“SASB标准”对披露信息进行索引。下表将参考“专业服务和商业服务”标准,并说明相关信息的位置。
| 主题 | 会计指标 | 代码 | 报告地点 |
|---|---|---|---|
| 数据安全 | 描述如何识别和应对数据安全风险 | SV-PS-230a.1 | 情報セキュリティ |
| 关于顾客信息的收集、使用及保存的方针及实务的说明 | SV-PS-230a.2 | 情報セキュリティ | |
| (1)数据泄露的数量,(2) (a) 与客户商业机密信息相关的数据泄露,(b) 个人数据泄露的百分比,(3) 受影响 (a) 客户和 (b) 个人数量 | SV-PS-230a.3 | ー | |
| 劳动力 (workforce) 多样性和参与度 |
(a)(1) 性别和 (2) 多元化团体代表的百分比,适用于执行官,(b) 非执行官和 (c) 所有其他雇员 | SV-PS-330a.1 | 社会データ(人員構成) |
| 董事介绍 | |||
| 员工的 (1) 自愿和 (2) 非自愿离职率 | SV-PS-330a.2 | 社会データ(年間離職率) | |
| 员工参与百分比 | SV-PS-330a.3 | 人材マネジメント(社員意識調査) | |
| 专业诚信 | 描述确保专业诚信的方法 | SV-PS-510a.1 | コーポレートガバナンス |
| リスクマネジメント | |||
| コンプライアンスの徹底 | |||
| 人権・労働 | |||
| 製品・サービスの安全性と品質 | |||
| 情報セキュリティ |
|||
| AI・先進技術の活用 |
|||
| 由于与专业诚信相关的法律诉讼而造成的总财务损失 | SV-PS-510a.2 | ー |
| 活动指标 | 代码 | 报告地点 |
|---|---|---|
| (1)全职和兼职雇员; (2) 临时雇员; (3) 每个合同工的雇员数量; | SV-PS-000.A | 有価証券報告書(第131期)P2 |
| 员工工作时数,可开单百分比 | SV-PS-000.B | ー |