Índice de contenido GRI/Índice de contenido SASB
Índice de contenido GRI
[Declaración de uso] El Grupo DNP informa la información establecida en este Índice de contenido GRI para el período del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025, con referencia a los Estándares GRI.
[GRI 1 utilizado] GRI 1: Fundamentos 2021
GRI 2: Información general 2021
GRI 3: Temas materiales 2021
GRI 200: Economía
GRI 300: Medio ambiente
GRI 400: Sociedad
Índice de contenido de SASB
Este es un índice de información divulgativa que cumple con las Normas SASB, un marco para la divulgación de información ESG emitido por el Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB) de EE. UU. en diciembre de 2023. La siguiente tabla hace referencia a la norma "Servicios Profesionales y Comerciales" e indica dónde encontrar la información relevante.
| tema | Indicadores contables | código | Informar ubicación |
|---|---|---|---|
| Seguridad de datos | Explicar cómo identificar y abordar los riesgos de seguridad de los datos. | SV-PS-230a.1 | 情報セキュリティ |
| Una descripción de nuestras políticas y prácticas relacionadas con la recopilación, el uso y la retención de información del cliente | SV-PS-230a.2 | 情報セキュリティ | |
| (1) el número de violaciones de datos; (2) el porcentaje de (a) violaciones de datos que involucran información comercial confidencial de clientes y (b) violaciones de datos personales; y (3) el número de (a) clientes y (b) individuos afectados. | SV-PS-230a.3 | ー | |
| personal Diversidad y compromiso |
(1) Porcentajes de representación de género y (2) diversidad para (a) funcionarios ejecutivos, (b) funcionarios no ejecutivos y (c) todos los demás empleados | SV-PS-330a.1 | 社会データ(人員構成) |
| Introducción ejecutiva | |||
| (1) Rotación voluntaria y (2) involuntaria de empleados | SV-PS-330a.2 | 社会データ(年間離職率) | |
| Tasa de compromiso de los empleados | SV-PS-330a.3 | 人材マネジメント(社員意識調査) | |
| Integridad profesional | Una descripción de su enfoque para garantizar la integridad profesional | SV-PS-510a.1 | コーポレートガバナンス |
| リスクマネジメント | |||
| コンプライアンスの徹底 | |||
| 人権・労働 | |||
| 製品・サービスの安全性と品質 | |||
| 情報セキュリティ |
|||
| AI・先進技術の活用 |
|||
| el importe total de las pérdidas financieras como resultado de procedimientos judiciales relacionados con la integridad profesional; | SV-PS-510a.2 | ー |
| indicadores de actividad | código | Informar ubicación |
|---|---|---|
| Número de empleados por (1) empleados a tiempo completo y a tiempo parcial, (2) empleados temporales y (3) empleados contratados | SV-PS-000.A | 有価証券報告書(第131期)P2 |
| Horas trabajadas por empleado, porcentaje facturable | SV-PS-000.B | ー |