GRI內容索引/SASB內容索引
GRI內容索引
[使用聲明] DNP小組將根據GRI標準在2024年4月1日至2025年3月31日期間報告本GRI內容索引中包含的信息。
[利用GRI1] GRI1:基礎2021
GRI 2:公開信息2021
GRI 3:材質項目2021
GRI 200:經濟
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 201-1 創造和分配的直接經濟價值 | 有価証券報告書(第131期)P2、103-106 コンプライアンスの徹底(地域別納税額) 社会貢献活動(指標・目標) 社会貢献活動(DNPの主な取り組み) 社会データ(等級・賃金制度、社員向け教育研修) |
| 201-2 氣候變化的財務影響、其他風險和機會 | 統合報告書2025 P70-75 環境報告書2025 P7-8、20-23、33-36 |
| 201-3 確定支付型年金制度的負擔、其他退休金制度 | 有価証券報告書(第131期)P134 |
| 201-4 從政府得到的資金援助 | ー |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 202-1 標準新員工工資與地區最低工資的比率 (按性別劃分) | ー |
| 202-2 從當地社區聘用的高級管理人員的百分比 | ー |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 203-1 基礎架構投資和支持服務 | 社会貢献活動(DNPの主な取り組み) 社会貢献活動(指標・目標) |
| 203-2 顯著的間接經濟影響 | ー |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 204-1 本地供應商的支出百分比 | ー |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 205-1 進行腐敗風險評估的事業所 | コンプライアンスの徹底 |
| 205-2 關於防止腐敗的方針和程序的交流和培訓 | コンプライアンスの徹底 |
| 205-3 確定的腐敗案例和採取的措施 | コンプライアンスの徹底 |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 206-1 因反競爭行為、反托拉斯、壟斷慣例而受到的法律訴訟 | コンプライアンスの徹底 |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 207-1 稅務方法 | DNPグループ税務方針 コンプライアンスの徹底(適正な納税) |
| 207-2 稅務治理、管理和風險管理 | DNPグループ税務方針 コンプライアンスの徹底(適正な納税) |
| 207-3 解決與稅務相關的利益相關者項目和疑慮 | ー |
| 207-4 按國家/地區列出的報告 | コンプライアンスの徹底(適正な納税) |
GRI 300:環境
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 301-1 使用物料的重量或體積 | 環境報告書2025 P18 |
| 301-2 使用的再生材料 | ー |
| 301-3 回收利用的產品和包裝材料 | ー |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 302-1 組織內的能源消耗 | 環境報告書2025 P18、P35 |
| 302-2 組織外能耗 | 環境報告書2025 P22 |
| 302-3 能量單位 | 環境報告書2025 P35 |
| 302-4 降低能耗 | 環境報告書2025 P35 |
| 302-5 降低產品和服務的能源需求 | 環境報告書2025 P18、23 |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 303-1 與作為共享資源的水的相互作用 | 環境報告書2025 P18-19、26 |
| 303-2 與排水相關的影響管理 | 環境報告書2025 P7、9、14、17-19、26-27 |
| 303-3 取水 | 環境報告書2025 P18-19、26 |
| 303-4 排水 | 環境報告書2025 P18-19、26 |
| 303-5 耗水量 | 環境報告書2025 P18-19、26 |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 304-1 在受保護地區及非受保護地區但生物多樣性價值較高的地區或其相鄰地區擁有、租赁、管理的事業場所 | 自然共生社会(生物多様性への取り組み) 環境報告書2025 P32-33 |
| 304-2 活動、產品、服務對生物多樣性的顯著影響 | 環境報告書2025 P7、32-33 |
| 304-3 棲息地的保護和復原 | 環境報告書2025 P32-33 |
| 304-4 生活在受事業影響地區的IUCN紅色名錄以及國內保護物種名錄對象的生物種類 | 環境報告書2025 P32-33 |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 305-1 直接溫室效應氣體 (GHG) 排放量 (範圍1) | 環境報告書2025 P6、17、20、22 |
| 305-2 間接溫室氣體 (GHG) 排放量 (範圍2) | 環境報告書2025 P6、17、20、22 |
| 305-3 其他間接溫室氣體 (GHG) 排放量 (範圍3) | 環境報告書2025 P6、22 |
| 305-4 溫室效應氣體 (GHG) 單位排放量 | 環境報告書2025 P19、35 |
| 305-5 減少溫室效應氣體 (GHG) 的排放量 | 環境報告書2025 P6、17-23 |
| 305-6 臭氧層破壞物質 (ODS) 的排放量 | ー |
| 305-7 氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx) 及其他重要的空氣排放 | 環境報告書2025 P18-19、28 |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 306-1 廢棄物的產生和廢棄物關聯的顯著影響 | 環境報告書2025 P6-7、9、17-19、26-27 |
| 306-2 管理與廢物相關的重大影響 | 環境報告書2025 P6-7、9-13、17-19、24-25 |
| 306-3 產生的廢棄物 | 環境報告書2025 P18-19、24-25 |
| 306-4 未處理的廢棄物 | 環境報告書2025 P18-19、24-25 |
| 306-5 處理的廢棄物 | 環境報告書2025 P18-19、24-25 |
GRI 400:社會
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 401-1 新員工聘用和離職 | 社会データ(勤務状況、採用状況) |
| 401-2 支付給正式員工而非非正式員工的津貼 | ー |
| 401-3 育兒休假 | 社会データ(休暇制度利用状況) 統合報告書2025 P76、108 |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 402-1 業務變更的最短通知期間 | ー |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 403-1 職業健康與安全管理係統 | 労働安全衛生 |
| 403-2 風險識別、風險評估和事故調查 | 労働安全衛生 |
| 403-3 職業健康服務 | 労働安全衛生 統合報告書2025 P59-60、76、108-109 |
| 403-4 勞動者在職業安全衞生中的參與、協商、溝通 | 人権・労働(労使関係) 労働安全衛生 |
| 403-5 有關勞動安全衞生的勞動者研修 | 労働安全衛生 人材マネジメント(研修プログラム) |
| 403-6 增進勞動者的健康 | 健康経営 |
| 403-7 防止和緩解與商業關係直接相關的職業健康安全影響 | 労働安全衛生 社会データ(労働安全衛生) 統合報告書2025 P76-77 |
| 403-8 成為勞動安全衞生管理體係對象的勞動者 | 労働安全衛生 社会データ(人員構成) 有価証券報告書(第131期)P15-17 統合報告書2025 P120 |
| 403-9 工傷事故 | 労働安全衛生 社会データ(労働安全衛生) |
| 403-10 勞動相關疾病、身體不適 | 労働安全衛生 社会データ(労働安全衛生) |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 404-1 每個員工每年的平均培訓小時數 | 社会データ(社員向け教育研修) |
| 404-2 員工技能提升計劃和過渡支持計劃 | 人材マネジメント 統合報告書2025 P60-63 |
| 404-3 定期審查績效和職業發展的員工百分比 | ー |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 405-1 管理機構和員工的多樣性 | 役員紹介 統合報告書2025 P64-65 社会データ(人員構成) ダイバーシティ&インクルージョン |
| 405-2 基本工資和報酬總額的男女比例 | 有価証券報告書(第131期)P16-17 |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 406-1 歧視案例和實施的補救措施 | ー |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 407-1 有可能使結社自由和集體協商權利面臨風險的事業單位和供應商 | 人権・労働 サプライチェーンマネジメント 統合報告書2025 P76-79 |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 408-1 與童工事例相關存在嚴重風險的企業和供應商 | 人権・労働 サプライチェーンマネジメント 統合報告書2025 P76-79 |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 409-1 在強制勞動案例方面存在重大風險的企業和供應商 | 人権・労働 サプライチェーンマネジメント 統合報告書2025 P76-79 |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 410-1 受過人權方針和程序培訓的保安人員 | ー |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 411-1 侵害原住民族權利的事例 | ー |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 413-1 實施與當地社區的互動、影響評估和發展計劃的機構 | 社会貢献活動 社会貢献活動(DNPの主な取り組み) 統合報告書2025 P76-79 環境報告書2025 P32-33 ステークホルダー・エンゲージメント |
| 413-2 給地區共同體帶來顯著負面影響(明顯的、潛在的)的事業所 | ー |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 414-1 根據社會標準選定的新供應商 | サプライチェーンマネジメント 統合報告書2025 P76-79 |
| 414-2 供應鏈中的負面社會影響及採取的措施 | サプライチェーンマネジメント 統合報告書2025 P76-79 |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 415-1 政治捐款 | コンプライアンスの徹底(政治献金) |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 416-1 評估產品和服務類別對健康和安全的影響 | 製品・サービスの安全性と品質 統合報告書2025 P76-79 有価証券報告書(第131期)P37 |
| 416-2 違反產品和服務安全衞生影響的案例 | 製品・サービスの安全性と品質 統合報告書2025 P76-79 有価証券報告書(第131期)P37 |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 417-1 產品和服務信息和標簽要求 | 環境報告書2025 P30 |
| 417-2 違反產品和服務信息和標簽的案例 | ー |
| 417-3 營銷傳播違規案例 | ー |
| 揭露 | 發佈地點 |
|---|---|
| 418-1 針對侵犯客戶隱私和丟失客戶數據的具體投訴 | ー |
SASB內容索引
根據可持續會計準則委員會 (SASB) 於2023年12月發佈的ESG信息披露框架“SASB標準”對披露信息進行索引。下表將參考“專業服務和商業服務”標準,並說明相關信息的位置。
| 主題 | 會計指標 | 代碼 | 報告地點 |
|---|---|---|---|
| 數據安全 | 描述如何識別和應對數據安全風險 | SV-PS-230a.1 | 情報セキュリティ |
| 關於顧客信息的收集、使用及保存的方針及實務的說明 | SV-PS-230a.2 | 情報セキュリティ | |
| (1)數據泄露的數量,(2) (a) 與客戶商業機密信息相關的數據泄露,(b) 個人數據泄露的百分比,(3) 受影響 (a) 客戶和 (b) 個人數量 | SV-PS-230a.3 | ー | |
| 勞動力 (workforce) 多樣性和參與度 |
(a)(1) 性別和 (2) 多元化團體代表的百分比,適用於執行官,(b) 非執行官和 (c) 所有其他僱員 | SV-PS-330a.1 | 社会データ(人員構成) |
| 董事介紹 | |||
| 員工的 (1) 自願和 (2) 非自願離職率 | SV-PS-330a.2 | 社会データ(年間離職率) | |
| 員工參與百分比 | SV-PS-330a.3 | 人材マネジメント(社員意識調査) | |
| 專業誠信 | 描述確保專業誠信的方法 | SV-PS-510a.1 | コーポレートガバナンス |
| リスクマネジメント | |||
| コンプライアンスの徹底 | |||
| 人権・労働 | |||
| 製品・サービスの安全性と品質 | |||
| 情報セキュリティ |
|||
| AI・先進技術の活用 |
|||
| 由於與專業誠信相關的法律訴訟而造成的總財務損失 | SV-PS-510a.2 | ー |
| 活動指標 | 代碼 | 報告地點 |
|---|---|---|
| (1)全職和兼職僱員; (2) 臨時僱員; (3) 每個合同工的僱員數量; | SV-PS-000.A | 有価証券報告書(第131期)P2 |
| 員工工作時數,可開單百分比 | SV-PS-000.B | ー |