GRI內容索引/SASB內容索引
GRI內容索引
[使用聲明] DNP小組將根據GRI標準在2024年4月1日至2025年3月31日期間報告本GRI內容索引中包含的信息。
[利用GRI1] GRI1:基礎2021
GRI 2:公開信息2021
GRI 3:材質項目2021
GRI 200:經濟
GRI 300:環境
GRI 400:社會
SASB內容索引
根據可持續會計準則委員會 (SASB) 於2023年12月發佈的ESG信息披露框架“SASB標準”對披露信息進行索引。下表將參考“專業服務和商業服務”標準,並說明相關信息的位置。
| 主題 | 會計指標 | 代碼 | 報告地點 |
|---|---|---|---|
| 數據安全 | 描述如何識別和應對數據安全風險 | SV-PS-230a.1 | 情報セキュリティ |
| 關於顧客信息的收集、使用及保存的方針及實務的說明 | SV-PS-230a.2 | 情報セキュリティ | |
| (1)數據泄露的數量,(2) (a) 與客戶商業機密信息相關的數據泄露,(b) 個人數據泄露的百分比,(3) 受影響 (a) 客戶和 (b) 個人數量 | SV-PS-230a.3 | ー | |
| 勞動力 (workforce) 多樣性和參與度 |
(a)(1) 性別和 (2) 多元化團體代表的百分比,適用於執行官,(b) 非執行官和 (c) 所有其他僱員 | SV-PS-330a.1 | 社会データ(人員構成) |
| 董事介紹 | |||
| 員工的 (1) 自願和 (2) 非自願離職率 | SV-PS-330a.2 | 社会データ(年間離職率) | |
| 員工參與百分比 | SV-PS-330a.3 | 人材マネジメント(社員意識調査) | |
| 專業誠信 | 描述確保專業誠信的方法 | SV-PS-510a.1 | コーポレートガバナンス |
| リスクマネジメント | |||
| コンプライアンスの徹底 | |||
| 人権・労働 | |||
| 製品・サービスの安全性と品質 | |||
| 情報セキュリティ |
|||
| AI・先進技術の活用 |
|||
| 由於與專業誠信相關的法律訴訟而造成的總財務損失 | SV-PS-510a.2 | ー |
| 活動指標 | 代碼 | 報告地點 |
|---|---|---|
| (1)全職和兼職僱員; (2) 臨時僱員; (3) 每個合同工的僱員數量; | SV-PS-000.A | 有価証券報告書(第131期)P2 |
| 員工工作時數,可開單百分比 | SV-PS-000.B | ー |