DNPの社会に関する主要データ
| 人力資源管理 | 單位 | 2020財年 | 2021財年 | 2022財年 | 2023財年 | 2024財年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人員構成 (單件) | 員工人數 | 人 | 10,328 | 10,082 | 10,107 | 9,589 | 9,785 |
| 男性 | 人 | 8,080 | 7,837 | 7,813 | 7,352 | 7,461 | |
| 女性 | 人 | 2,248 | 2,245 | 2,294 | 2,237 | 2,324 | |
| 平均年齡 | 歲 | 42.8 | 43.2 | 43.8 | 44.2 | 44.6 | |
| 男性 | 歲 | 44.3 | 44.7 | 45.4 | 45.8 | 46.3 | |
| 女性 | 歲 | 37.3 | 37.8 | 38.4 | 38.9 | 39.3 | |
| 平均服務年限 | 年 | 19.1 | 19.4 | 20.1 | 20.3 | 20.9 | |
| 男性 | 年 | 20.3 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.2 | |
| 女性 | 年 | 14.6 | 15.1 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | |
| 董事人數 | 人 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | |
| 男性 | 人 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | |
| 女性 | 人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 管理職位數 | 人 | 3,598 | 3,642 | 3,755 | 3,673 | 3,692 | |
| 男性 | 人 | 3,362 | 3,373 | 3,439 | 3,326 | 3,309 | |
| 女性 | 人 | 236 | 269 | 316 | 347 | 383 | |
| 領導階層的女性人數 | 人 | 637 | 669 | 620 | 633 | 682 | |
| STEM相關職業的女性百分比 | % | ー | 15.9 | 17.2 | 18.3 | 18.1 | |
| 人員構成 (連結) | 海外集團公司董事人數 | 人 | 122 | 163 | 75 | 119 | 103 |
| 當地 | 人 | 43 | 45 | 25 | 30 | 34 | |
| 日本 | 人 | 79 | 118 | 50 | 89 | 69 | |
| 海外集團公司員工人數 | 人 | 3,754 | 3,758 | 3,692 | 3,718 | 3,561 | |
| 亞洲 | 人 | 2,608 | 2,579 | 2,474 | 2,475 | 2,235 | |
| 美國 | 人 | 724 | 743 | 769 | 799 | 877 | |
| 歐洲 | 人 | 422 | 436 | 449 | 444 | 449 | |
| 包括DNP在內的集團公司員工人數 | 人 | 37,062 | 36,542 | 36,246 | 36,911 | 36,890 | |
| 男性 | 人 | 30,373 | 29,792 | 29,438 | 29,569 | 29,384 | |
| 女性 | 人 | 6,689 | 6,750 | 6,799 | 7,337 | 7,491 | |
| 勤務狀況 (單件) | 加班時間 | 時間 | 18.2 | 19.5 | 19.3 | 13.9 | 12.9 |
| 按原因列出的離職人數 | |||||||
| 自身情況 | 人 | 109 | 175 | 131 | 176 | 134 | |
| 退休年齡※1 | 人 | 146 | 132 | 55 | 86 | 53 | |
| 上年末員工人數 | 人 | 10,499 | 10,328 | 10,082 | 10,107 | 9,589 | |
| 年度離職率 | |||||||
| 自身情況 | % | 1.04 | 1.69 | 1.30 | 1.74 | 1.40 | |
| 退休年齡※1 | % | 1.39 | 1.28 | 0.55 | 0.85 | 0.55 | |
| 新員工的穩定狀況※2 | % | 91.9% (2018年入社) | 92.4% (2019年入社) | 92.7% (2020年入社) | 90.8% (2021年入社) | 88.9% (2022年入社) | |
| 休假制度 利用狀況 (單件) | 年應計百分比 | % | 49.8 | 52.0 | 53.3 | 55.6 | 62.4 |
| 平均年應計天數 | 日 | 9.5 | 9.9 | 10.0 | 10.5 | 11.9 | |
| 管理人員 | 日 | 8.1 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 10.1 | |
| 非管理者 | 日 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 12.5 | |
| 產前產後休假取得人數 | 人 | 124 | 120 | 131 | 94 | 84 | |
| 取得育兒休假的人數 ※ () 內為男性人數 | 人 | 210(127) | 259(164) | 235(158) | 231(154) | 224(159) | |
| 男性員工的育兒假收購率 | % | 54.3 | 82.4 | 83.6 | 98.7 | 96.4 | |
| 護理休假取得人數 | 人 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | |
| 自願休假人數 | 人 | 0 | 10 | 0 | 6 | 17 | |
| 其他制度利用狀況 (單件) | 殘疾人僱傭率※3 | % | 2.50 | 2.43 | 2.60 | 2.90 | 3.11 |
| 高齡者僱傭※4 | % | 95.1 | 94.1 | 94.7 | 94.0 | 92.6 | |
| 退職者再僱用 (工作崗位調換制度) | 人 | 9 | 2 | 8 | 6 | 5 | |
| 連枝會 (共濟會) 紅白喜事支付※5 | 件 | 10,308 | 10,457 | 10,872 | 10,576 | 10,489 | |
| 等級・工資制度 (單件) | 平均年薪 | 圓 | 7,663,346 | 7,676,582 | 7,969,603 | 8,043,096 | 8,298,269 |
| 男女工資差異 (包括支持人員) | % | ー | ー | 79.6 | 79.6 | 81.2 | |
| 採用狀況 (單件) | 應屆畢業生錄用※6 | 人 | 197 (81/112/4) 2021年4月入社 | 162 (73/89/1) 2022年4月入社 | 177 (69/106/2) 2023年4月入社 | 181 (74/105/2) 2024年4月入社 | 202 (83/114/5) 2025年4月入社 |
| 男性※6 | 人 | 128 (42/85/1) | 100 (36/64/0) | 110 (34/76/0) | 122 (36/85/1) | 133 (44/87/2) | |
| 女性※6 | 人 | 69 (39/27/3) | 62 (36/25/1) | 67 (35/30/2) | 59 (38/20/1) | 69 (39/27/3) | |
| 新高中畢業等錄用 | 人 | 12 2021年4月加入公司 | 11 2022年4月加入公司 | 11 2023年4月加入公司 | 14 2024年4月加入公司 | 17 2025年4月加入公司 | |
| 男性 | 人 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 女性 | 人 | 10 | 11 | 11 | 11 | 16 | |
| 中途錄用 | 人 | 71 | 31 | 50 | 71 | 68 | |
| 男性 | 人 | 48 | 17 | 35 | 51 | 42 | |
| 女性 | 人 | 23 | 14 | 15 | 20 | 26 | |
| 面向員工的教育研修※7 (單件) | 總時間 (年) | 時間 | 237,288 | 265,776 | 306,930 | 311,724 | 295,390 |
| 每位員工的平均天數 (全年) ※假定每天8小時 | 日 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | |
| 每位員工的平均小時數 (年) | 時間 | 22.6 | 26.4 | 30.4 | 32.5 | 30.2 | |
| 員工人均教育培訓費用 (年) | 1000日元 | 76 | 84 | 96 | 107 | 107 | |
- 2021年10月に制度改定(60歳定年制から選択定年制に移行)
- 入社3年社員の定着率
- 特例子会社と合算
- 選択定年利用率(2020年度以前はシニアスタッフ制度利用率)
- 連枝会(共済会)加入会社(大日本印刷ならびに主要なグループ会社)の給付件数
- (事務系/技術系/デザイン系)
- 階層別研修、目的別研修、スキルアッププログラム 等
| 職業健康與安全 | 單位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勞動災害 (連結) | 勞動災害發生率※8 (停工災害頻率) | ※匯總期間為1月至12月 | |||||
DNP組 | ー | 0.29 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 0.22 | |
| 員工死亡人數※ () 內為合同員工人數 | |||||||
| DNP組 | 人 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
※8、停工災害概率=工傷事故傷亡人數 (停工4天以上) ÷總勞動時間×100萬
| 健康管理 | 單位 | 2020財年 | 2021財年 | 2022財年 | 2023財年 | 2024財年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康相關數據 (單件) | 健康檢查就診率 | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
吸煙率 | % | 26.8 | 27.3 | 25.1 | 24.1 | 21.0 | |
| 運動習慣者比率 | % | 21.7 | 23.1 | 26.7 | 26.8 | 27.6 | |
| 睡眠充足的人的比例 | % | 62.9 | 62.2 | 61.8 | 61.4 | 60.6 | |
| 飲酒成癮者比例 ※2024年度開始厚生勞動省的“飲酒風險者比例” | % | 17.8 | 17.3 | 18.2 | 18.5 | 14.9 | |
| 壓力檢查應試率※ () 內為連結的% | % | 94.9(96.2) | 95.2(96.8) | 94.8(96.2) | 96.9(97.8) | 96.7(97.8) | |
| 目標指標 (連結) | 第6次勞動災害防止·健康保持增進基本計劃目標 (2024~26年度) | ||||||
| 定期健康檢查有發現者率 ※目標:比前一年有所改善 | 點 | 3.3惡化 | 1.1惡化 | 3.2惡化 | 2.0惡化 | 1.6改進 | |
| 壓力檢查工作項目偏差值 ※目標:以2019年結果為基準,改善3.5 | ー | 基準比+0.3 | 基準比±0.0 | 基準比±0.0 | 基準比+0.1 | 基準比+0.4 | |
| 壓力檢查綜合健康風險值 ※目標:以2019年結果為基準,改善8 | ー | 基準比 3改善 | 基準比 2改善 | 基準比 5改善 | 基準比 8改善 | 基準比 8改善 | |