GRI-Inhaltsindex/SASB-Inhaltsindex
GRI-Inhaltsindex
[Nutzungshinweis] Die DNP Group meldet die in diesem GRI Content Index enthaltenen Informationen für den Zeitraum vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025 unter Bezugnahme auf die GRI-Standards.
[GRI 1 verwendet] GRI 1: Grundlagen 2021
GRI 2: Allgemeine Offenlegung 2021
GRI 3: Stoffthemen 2021
GRI 200: Wirtschaft
GRI 300: Umwelt
GRI 400: Gesellschaft
SASB-Inhaltsindex
Dies ist ein Index der Offenlegungsinformationen, der den SASB-Standards entspricht, einem Rahmenwerk für die Offenlegung von ESG-Informationen, das vom US Sustainability Accounting Standards Board (SASB) im Dezember 2023 herausgegeben wurde. Die nachstehende Tabelle bezieht sich auf den Standard „Professionelle und kommerzielle Dienstleistungen“ und gibt an, wo die relevanten Informationen zu finden sind.
| Thema | Rechnungslegungskennzahlen | Code | Standort melden |
|---|---|---|---|
| Datensicherheit | Erläutern Sie, wie Datensicherheitsrisiken identifiziert und behoben werden können. | SV-PS-230a.1 | 情報セキュリティ |
| Eine Beschreibung unserer Richtlinien und Verfahren in Bezug auf die Erfassung, Nutzung und Aufbewahrung von Kundendaten | SV-PS-230a.2 | 情報セキュリティ | |
| (1) die Anzahl der Datenschutzverletzungen; (2) der Prozentsatz (a) der Datenschutzverletzungen, bei denen vertrauliche Geschäftsinformationen von Kunden betroffen sind, und (b) der Datenschutzverletzungen, bei denen personenbezogene Daten betroffen sind; und (3) die Anzahl (a) der betroffenen Kunden und (b) der betroffenen Personen. | SV-PS-230a.3 | ー | |
| Belegschaft Vielfalt und Engagement |
(1) Geschlechter- und (2) Diversitätsgruppen-Repräsentationsprozentsätze für (a) Führungskräfte, (b) Angestellte ohne Führungsfunktion und (c) alle übrigen Mitarbeiter | SV-PS-330a.1 | 社会データ(人員構成) |
| Einleitung | |||
| (1) Freiwillige und (2) unfreiwillige Mitarbeiterfluktuation | SV-PS-330a.2 | 社会データ(年間離職率) | |
| Mitarbeiterengagementrate | SV-PS-330a.3 | 人材マネジメント(社員意識調査) | |
| Professionelle Integrität | Eine Beschreibung Ihres Vorgehens zur Sicherstellung beruflicher Integrität | SV-PS-510a.1 | コーポレートガバナンス |
| リスクマネジメント | |||
| コンプライアンスの徹底 | |||
| 人権・労働 | |||
| 製品・サービスの安全性と品質 | |||
| 情報セキュリティ |
|||
| AI・先進技術の活用 |
|||
| der Gesamtbetrag des finanziellen Schadens infolge von Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit beruflicher Integrität; | SV-PS-510a.2 | ー |
| Aktivitätsindikatoren | Code | Standort melden |
|---|---|---|
| Anzahl der Beschäftigten nach (1) Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten, (2) Zeitarbeitern und (3) Vertragsbeschäftigten | SV-PS-000.A | 有価証券報告書(第131期)P2 |
| Arbeitsstunden des Mitarbeiters, abrechenbarer Prozentsatz | SV-PS-000.B | ー |