GRI内容索引/SASB内容索引
GRI内容索引
[利用に関する声明]DNPグループは、GRIスタンダードを参照し、当該期間2024年4月1日-2025年3月31日について、本GRI内容索引に記載した情報を報告します。
[利用したGRI1]GRI 1: 基礎 2021
GRI 2: 一般開示事項 2021
GRI 3: マテリアルな項目 2021
GRI 200: 経済
GRI 300: 環境
GRI 400: 社会
SASB内容索引
⽶国サステナビリティ会計基準審議会(SASB)が2023年12月に発行したESG情報開⽰の枠組み「SASBスタンダード」に沿った開⽰情報のインデックスです。下表は、「プロフェッショナルサービスおよび商業サービス」の基準を参照し、該当情報の所在を⽰すものです。
| トピック | 会計指標 | コード | 報告箇所 |
|---|---|---|---|
| データセキュリティ | データセキュリティリスクを特定して対処する方法の説明 | SV-PS-230a.1 | 情報セキュリティ |
| 顧客情報の収集、使用及び保持に関連する方針及び実務の記述 | SV-PS-230a.2 | 情報セキュリティ | |
| (1)データ侵害の件数、(2)(a)顧客のビジネス上の機密情報が関連するデータ侵害及び(b)個人データ侵害の割合、(3)影響を受ける(affected)(a)顧客及び(b)個人の数 | SV-PS-230a.3 | ー | |
| 労働力(workforce) の多様性及びエンゲージメント |
(a)業務執行役員、(b)非業務執行役員及び(c)他のすべての従業員についての(1)ジェンダー及び (2)多様性グループ表現の割合 | SV-PS-330a.1 | 社会データ(人員構成) |
| 役員紹介 | |||
| 従業員についての(1)自主的な及び(2)自主的ではない 離職率 | SV-PS-330a.2 | 社会データ(年間離職率) | |
| 従業員エンゲージメントの割合 | SV-PS-330a.3 | 人材マネジメント(社員意識調査) | |
| プロフェッショナルとしての誠実性(integrity) | プロフェッショナルとしての誠実性(インテグリティ)を確保することに対するアプローチの記述 | SV-PS-510a.1 | コーポレートガバナンス |
| リスクマネジメント | |||
| コンプライアンスの徹底 | |||
| 人権・労働 | |||
| 製品・サービスの安全性と品質 | |||
| 情報セキュリティ |
|||
| AI・先進技術の活用 |
|||
| プロフェッショナルとしての誠実性に関連する法的手続の結果としての金銭的損失の総額 | SV-PS-510a.2 | ー |
| 活動指標 | コード | 報告箇所 |
|---|---|---|
| (1)フルタイム及びパートタイム従業員、(2)臨時雇用従業員、並びに(3)契約社員ごとの、従業員の数 | SV-PS-000.A | 有価証券報告書(第131期)P2 |
| 従業員の労働時間、請求可能な割合 | SV-PS-000.B | ー |